На какие машины дилеры делают самые большие наценки: список
Газпромбанк Автолизинг опубликовал рейтинг удорожания легковых автомобилей с учетом дилерских наценок
На это раз, подсчитывая, на сколько машины подорожали за год, эксперты ориентировались не на рекомендованные производителем розничные цены (РРЦ), а реальную стоимость машин в автосалонах. Как выяснилось, самые большие наценки российские дилеры делали на новые Mercedes-Benz S-класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne. Их реальная стоимость по договорам купли-продажи с учетом установленных «допов» за год выросла на 117%, 82% и 74% соответственно.
Такую информацию удалось получить на основе анализа свыше 8 тысяч договоров купли-продажи, на основании которых заключались лизинговые контракты. В среднем стоимость автомобилей за год выросла на 31%, из которых половина роста пришлась как раз на дилерские наценки, вызванные дефицитом машин в наличии.
«По нашим оценкам, до конца года нехватка новых машин сохранится в том или ином виде, а значит, дальнейшего повышения цен не избежать», – комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.
Рейтинг изменения стоимости легковых автомобилей (руб., без НДС)
№ | Модель | Средняя цена – декабрь 2021 г.* | Средняя цена – декабрь 2020 г. | Динамика |
1 | Mercedes-Benz S-класса | 12 303 128 | 5 656 917 | 117% |
2 | Hyundai Elantra | 1 716 667 | 941 667 | 82% |
3 | Porsche Cayenne | 9 204 444 | 5 275 526 | 74% |
4 | Volkswagen Caravelle | 4 562 917 | 2 731 111 | 67% |
5 | BMW 6-й серии | 5 347 222 | 3 467 438 | 54% |
6 | Kia Rio X-line | 1 478 950 | 977 110 | 51% |
7 | Audi Q3 | 3 450 000 | 2 295 833 | 50% |
8 | Kia Soul | 1 616 583 | 1 079 083 | 50% |
9 | Toyota C-HR | 2 133 333 | 1 429 167 | 49% |
10 | Hyundai Tucson | 2 872 432 | 1 933 367 | 49% |
11 | Haval F7X | 2 030 218 | 1 382 253 | 47% |
12 | Renault Arkana | 1 632 012 | 1 115 833 | 46% |
13 | Lada Largus Cross | 1 038 922 | 716 759 | 45% |
14 | Cadillac Escalade | 8 341 667 | 5 770 833 | 45% |
15 | BMW X6 | 8 220 412 | 5 693 425 | 44% |
16 | Range Rover Evoque | 4 623 000 | 3 217 167 | 44% |
17 | Lada Vesta | 879 152 | 612 500 | 44% |
18 | Kia Sportage | 2 334 324 | 1 631 713 | 43% |
19 | Mercedes-Benz Vito | 4 758 333 | 3 330 000 | 43% |
20 | BMW X5 | 7 084 006 | 4 961 003 | 43% |
21 | Lada Largus | 964 302 | 675 723 | 43% |
22 | Lada 4х4 | 752 853 | 529 355 | 42% |
23 | Lada Granta Cross | 884 083 | 623 092 | 42% |
24 | Volkswagen Multivan | 6 151 717 | 4 346 988 | 42% |
25 | Chevrolet Cobalt | 957 915 | 677 004 | 41% |
*Указана средняя стоимость по договорам купли-продажи Газпромбанк Автолизинг
Источник: 5koleso.ru